Hitsauspöytien vertailu
| Parameter | PRO 10 | PRO 6 | MASTER | MasterPlat MAX |
|---|---|---|---|---|
| Pöytälevyn paksuus | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Viistetyt/jyrsityt reiät | ✔️ | ✔️ | - | - |
| Pöytälevyn jyrsitty reuna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pöydän sivuseinän korkeus | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm |
| Rei'iden lukumäärä neljällä sivulla | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Pöydän tasaisuustoleranssi (koko pöytälevyn osalta) | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
| Porareikien sietokyky | ±0.2 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
| Sivuseinän taipumatoleranssi | ±0.33° | ±0.5° | ±0.5° | ±1° |
| Jalkaprofiili | 80x80x3 mm | 80x80x3 mm | 50x50x2 mm | bent 45x45x4 mm |
| Maksimikuormitus, 4 jalkaa | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg |
| Vahvikkeiden määrä | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
| Vahvikkeen korkeus | enint. 115 mm | enint. 94 mm | enint. 60 mm | enint. 45 mm |
| PRO 10 | PRO 6 | MASTER | MasterPlat MAX |
PRO 10
| Pöytälevyn paksuus | 10 mm |
| Viistetyt/jyrsityt reiät | ✔️ |
| Pöytälevyn jyrsitty reuna | ✔️ |
| Pöydän sivuseinän korkeus | 150 mm |
| Rei'iden lukumäärä neljällä sivulla | 3 |
| Pöydän tasaisuustoleranssi (koko pöytälevyn osalta) | ±0.3 mm |
| Porareikien sietokyky | ±0.2 mm |
| Sivuseinän taipumatoleranssi | ±0.33° |
| Jalkaprofiili | 80x80x3 mm |
| Maksimikuormitus, 4 jalkaa | 1000 kg |
| Vahvikkeiden määrä | ⭐⭐⭐ |
| Vahvikkeen korkeus | enint. 115 mm |
| PRO 10 |
PRO 6
| Pöytälevyn paksuus | 6 mm |
| Viistetyt/jyrsityt reiät | ✔️ |
| Pöytälevyn jyrsitty reuna | ✔️ |
| Pöydän sivuseinän korkeus | 100 mm |
| Rei'iden lukumäärä neljällä sivulla | 2 |
| Pöydän tasaisuustoleranssi (koko pöytälevyn osalta) | ±0.3 mm |
| Porareikien sietokyky | ±0.15 mm |
| Sivuseinän taipumatoleranssi | ±0.5° |
| Jalkaprofiili | 80x80x3 mm |
| Maksimikuormitus, 4 jalkaa | 1000 kg |
| Vahvikkeiden määrä | ⭐️⭐️⭐️ |
| Vahvikkeen korkeus | enint. 94 mm |
| PRO 6 |
MASTER
| Pöytälevyn paksuus | 6 mm |
| Viistetyt/jyrsityt reiät | - |
| Pöytälevyn jyrsitty reuna | ✔️ |
| Pöydän sivuseinän korkeus | 100 mm |
| Rei'iden lukumäärä neljällä sivulla | 2 |
| Pöydän tasaisuustoleranssi (koko pöytälevyn osalta) | ±0.5 mm |
| Porareikien sietokyky | ±0.15 mm |
| Sivuseinän taipumatoleranssi | ±0.5° |
| Jalkaprofiili | 50x50x2 mm |
| Maksimikuormitus, 4 jalkaa | 800 kg |
| Vahvikkeiden määrä | ⭐️⭐️ |
| Vahvikkeen korkeus | enint. 60 mm |
| Master |
MasterPlat MAX
| Pöytälevyn paksuus | 6 mm |
| Viistetyt/jyrsityt reiät | - |
| Pöytälevyn jyrsitty reuna | ✔️ |
| Pöydän sivuseinän korkeus | 50 mm |
| Rei'iden lukumäärä neljällä sivulla | 1 |
| Pöydän tasaisuustoleranssi (koko pöytälevyn osalta) | ±0.5 mm |
| Porareikien sietokyky | ±0.15 mm |
| Sivuseinän taipumatoleranssi | ±1° |
| Jalkaprofiili | bent 45x45x4 mm |
| Maksimikuormitus, 4 jalkaa | 800 kg |
| Vahvikkeiden määrä | ⭐️ |
| Vahvikkeen korkeus | enint. 45 mm |
| MasterPlat MAX |