
Artikeln har lagts till i varukorgen
Comparison of table series
Parameter | PRO 10 | PRO 6 | Master | MasterPlat MAX |
---|---|---|---|---|
Bordsskivans tjocklek | 10 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Fasade/frästa hål | ✔️ | ✔️ | - | ✔️ |
Frästa kanter på bordsskivan | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Sidväggshöjd på bord | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm |
Antal hålrader på de 4 sidorna | 3 | 2 | 2 | 1 |
Bordets planhetstolerans (över hela bordsskivan) | ±0.3 mm | ±0.3 mm | ±0.5 mm | ±0.5 mm |
Håltolerans | ±0.2 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm | ±0.15 mm |
Benprofil | 80x80x3 mm | 80x80x3 mm | 50x50x2 mm | bent 45x45x4 mm |
Maximal belastning, 4 ben | 1000 kg | 1000 kg | 800 kg | 800 kg |
Antal förstyvningar | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️⭐️ | ⭐️⭐️ | ⭐️ |
Förstyvningarnas höjd | max 115 mm | max 94 mm | max 60 mm | max 45 mm |
Antal dimensionella versioner | 2 | 6 | 6 | 2 |
PRO 10 | PRO 6 | Master | MasterPlat MAX |
PRO 10
Bordsskivans tjocklek | 10 mm |
Fasade/frästa hål | ✔️ |
Frästa kanter på bordsskivan | ✔️ |
Sidväggshöjd på bord | 150 mm |
Antal hålrader på de 4 sidorna | 3 |
Bordets planhetstolerans (över hela bordsskivan) | ±0.3 mm |
Håltolerans | ±0.2 mm |
Benprofil | 80x80x3 mm |
Maximal belastning, 4 ben | 1000 kg |
Antal förstyvningar | ⭐⭐⭐ |
Förstyvningarnas höjd | max 115 mm |
Antal dimensionella versioner | 2 |
PRO 10 |
PRO 6
Bordsskivans tjocklek | 6 mm |
Fasade/frästa hål | ✔️ |
Frästa kanter på bordsskivan | ✔️ |
Sidväggshöjd på bord | 100 mm |
Antal hålrader på de 4 sidorna | 2 |
Bordets planhetstolerans (över hela bordsskivan) | ±0.3 mm |
Håltolerans | ±0.15 mm |
Benprofil | 80x80x3 mm |
Maximal belastning, 4 ben | 1000 kg |
Antal förstyvningar | ⭐️⭐️⭐️ |
Förstyvningarnas höjd | max 94 mm |
Antal dimensionella versioner | 6 |
PRO 6 |
Master
Bordsskivans tjocklek | 6 mm |
Fasade/frästa hål | - |
Frästa kanter på bordsskivan | ✔️ |
Sidväggshöjd på bord | 100 mm |
Antal hålrader på de 4 sidorna | 2 |
Bordets planhetstolerans (över hela bordsskivan) | ±0.5 mm |
Håltolerans | ±0.15 mm |
Benprofil | 50x50x2 mm |
Maximal belastning, 4 ben | 800 kg |
Antal förstyvningar | ⭐️⭐️ |
Förstyvningarnas höjd | max 60 mm |
Antal dimensionella versioner | 6 |
Master |
MasterPlat MAX
Bordsskivans tjocklek | 6 mm |
Fasade/frästa hål | ✔️ |
Frästa kanter på bordsskivan | ✔️ |
Sidväggshöjd på bord | 50 mm |
Antal hålrader på de 4 sidorna | 1 |
Bordets planhetstolerans (över hela bordsskivan) | ±0.5 mm |
Håltolerans | ±0.15 mm |
Benprofil | bent 45x45x4 mm |
Maximal belastning, 4 ben | 800 kg |
Antal förstyvningar | ⭐️ |
Förstyvningarnas höjd | max 45 mm |
Antal dimensionella versioner | 2 |
MasterPlat MAX |
Multicolumn
-
Column
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Column
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.
-
Column
Pair text with an image to focus on your chosen product, collection, or blog post. Add details on availability, style, or even provide a review.